Planta de Funcionarios y Honorarios Partido Socialista
A continuación se presenta el monto total pagado por concepto de remuneraciones a sus funcionarios por parte del Partido Socialista de Chile, desagregado por mes.
El detalle de remuneraciones individuales se mantiene en reserva por tratarse de información privada y personal que debe contar con la autorización explícita de cada funcionario para ser publicada por tratarse de contrataciones por Código del Trabajo.
| Mes | Año 2020 | Año 2021 |
| Enero | $ 47.287.230 |
$ 48.222.634 |
| Febrero | $ 40.770.422 | $ 41.078.115 |
| Marzo | $ 41.581.078 | $ 44.226.155 |
| Abril | $ 40.949.999 | $ 47.671.866 |
| Mayo | $ 39.967.260 | $ 49.701.234 |
| Junio | $ 41.866.795 | $ 52.458.520 |
| Julio | $ 41.949.377 | |
| Agosto | $ 41.720.790 | |
| Septiembre | $ 45.988.301 | |
| Octubre | $ 41.340.001 | |
| Noviembre | $ 42.034.498 | |
| Diciembre | $ 49.242.852 | |
| Total | $ 514.698.603 |
| Funcionario/a | Área de desempeño | Tipo de Contrato |
| Aguila Mardones Nicolas | Contabilidad | Planta Art.42, N° 1 |
| Allende Castro Carmen Gloria | Administración Sede Central | Planta Art.42, N° 1 |
| Ayancán Barrientos Rosa del Carmen | Mantención Sede central | Planta Art.42, N° 1 |
| Bravo Jara Ricardo Ernesto | Informática | Planta Art.42, N° 1 |
| Bustos Muza Bernardo Arturo | Secretaría Nacional de Organización | Planta Art.42, N° 1 |
| Ceron Rodriguez Isabel Margarita | Mantención Sede central | Planta Art.42, N° 1 |
| Cea Murillo Marlene A. | Recepción | Planta Art.42, N° 1 |
| Daza Lobos Jorge Antonio | Administrador General | Planta Art.42, N° 1 |
| Ibañez Figueroa Roberto | Tribunal Supremo | Planta Art.42, N° 1 |
| Labrin Fuentealba Jacqueline del Pilar | Mantención Sede central | Planta Art.42, N° 1 |
| Lagos Herrera Ana | Secretaría del Comité Central | Planta Art.42, N° 1 |
| Madariaga Madariaga Loreto Carolina | Secretaría Nacional de Organización | Planta Art.42, N° 1 |
| Navarro Zarate Jose Augusto | Mantención Sede central | Planta Art.42, N° 1 |
| Oteiza Fuenzalida Karen Fabiola | Secretaría Administración | Planta Art.42, N° 1 |
| Oviedo Castro Nelson Julio | Contador | Planta Art.42, N° 1 |
| Romero Cespedes Amalia Cristina | Gabinete de Presidencia | Planta Art.42, N° 1 |
| Ruiz Rodriguez Leslie Katherine | Secretaría Nacional de Organización | Planta Art.42, N° 1 |
| Santander Ortega Andres Antonio | Secretario General | Planta Art.42, N° 1 |
| Soto López Karen Paola | Secretaría Nacional de Organización | Planta Art.42, N° 1 |
| Toledo Quintana Marta Lidia | Secretaria de Administración General | Planta Art.42, N° 1 |
| Vera Fierro Francisco Javier | Gabinete Secretaría General | Planta Art.42, N° 1 |
| Vilches Vilches María Virginia | Igualdad | Planta Art.42, N° 1 |
| Asenjo Diaz Erwin R. | Encargado de Transparencia | Honorarios Art. 42 N° 2 |
| Osorio Vargas Gabriel | Abogado Partido Socialista | Honorarios Art. 42 N° 2 |
| Freire Rodriguez German U. | Vicepresidencia de la Mujer | Honorarios Art. 42 N° 2 |
| Gac Fernandez Michelle A. | Recepción | Honorarios Art. 42 N° 2 |
| Díaz Olea Miguel Angel | Encargado de Comunicaciones | Honorarios Art. 42 N° 3 |
Actualizado: 04/09/2021