Locales de votación Consultas Ciudadanas 2020
Unidad Constituyente
| REGIÓN | COMUNA | CIRCUNSCRIPCIÓN | LOCAL DE VOTACIÓN |
| ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | OHIGGINS 169 (LA PITUCA) EL SALALADO CALLE CARLOS CONDELL 211 (ASOCIACIÓN MINIERA) |
| VALLENAR
VALLENAR |
DOMEYKO | PEDRO CUADRA S/N CENTRO DE DESARROLLO VECINAL |
|
| VALLENAR | LICEO TRONCOSO MACHUCA | ||
| COQUIMBO | OVALLE | BARRAZA | ESCUELA SAN ANTONIO DE LA VILLA, UBICADO EN ANTONIO PERRY S/N. BARRAZA, COMUNA DE OVALLE. |
| CERRILLOS DE TAMAYA | ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE, UBICADO EN TEODOSIO CUADROS 93 CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE. |
||
| OVALLE | LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ, UBICADO EN VICTORIA 150, COMUNA DE OVALLE. | ||
|
VALPARAISO |
CALERA | CALERA | LICEO PEDRO DE VALDIVIA,PEDRO DE VALDIVIA Nº451, LA CALERA |
| CATEMU | CATEMU | ESCUELA 88 MARIA TERESA DEL CANTO MOLINA | |
| EL TABO | EL TABO | COLEGIO EL TABO,AVENIDA JOSEFINA 248 | |
| LA CRUZ | LA CRUZ | JUNTA DE VECINOS CENTENARIO MULTICANCHA,COLONIA ESPAÑOLA14, PARADERO 10 Y MEDIO VILLA CENTENARIO | |
| NOGALES | EL MELON | COLEGIO CARMELITA FELIPE CORTES,JOSE REGIS, EL MELON 1 | |
| NOGALES | COLEGIO ULDA ARACENA ,LAUTARO 90, NOGALES | ||
| OLMUE | OLMUE | ESCUELA ATENAS,CALLE PRAT Nº 101, OLMUE | |
| PANQUEHUE | PANQUEHUE | SEDE SOCIAL POBLACIÓN ARTURO PRAT, CALLE FRANCISCO BULNES S/N – SECTOR LA PIRCA, POB. ARTURO PRAT | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | ESCUELA ROBERTO MATTA ,CONCEPCION Nº261, QUILLOTA | |
| QUILLOTA | SAN PEDRO DE QUILLOTA | ESCUELA ABEL GUERRERO ,CALLE CINTURA Nº223, SAN PEDRO | |
| QUILPUE | EL BELLOTO | LICEO COMERCIAL A-40 ALEJANDRO LUBET,FREIRE 945, QUILPUE | |
| LOS MOLLES | |||
| QUILPUE | |||
| SAN ANTONIO | CUNCUMEN | GRUPO ESCOLAR DE SAN ANTONIO,AVENIDA BARROS LUCO 1945, BARRANCAS
|
|
| SAN ANTONIO | |||
| SAN ESTEBAN | RIO COLORADO | JJVV,LOS CHACAYES BAJOS.,CAMINO INTERNACIONAL S/N SAN ESTEBAN | |
| SAN ESTEBAN | SEDE UNION COMUNAL DE JJ.VV.,AV. ALESSANDRI Nº45, SAN ESTEBAN | ||
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | LICEO DE NIÑAS CORINA URBINA,AV. YUNGAY | |
| VALPARAISO | BARON | ESCUELA ALEMANIA ,AV. ARGENTINA Nº455, VALPARAISO | |
| EL PUERTO | LICEO BICENTENARIO,CALLE BLANCO Nº1421, VALPARAISO CENTRO | ||
| PLACILLA DE PEÑUELAS | ESCUELA MEXICO,CALLE ADRIANA VICUÑA Nº883, PLACILLA | ||
| PLAYA ANCHA/ LAGUNA VERDE | LICEO MARIA LUISA BOMBAL,CALLE GRAN BRETAÑA Nº851, PLAYA ANCHA | ||
| VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | SINDICATO DE SUPLEMENTEROS,ESQUINA LATORRE CON MADRID | |
|
O’HIGGINS |
LOLOL | LOLOL | ESCUELA GALVARINO VALENZUELA MORAGA,CALLE LOS ALERCES N° 25 |
| MOSTAZAL | LA PUNTA | LICEO ELVIRA SANCHEZ DE GARCES, JOSE TORIBIO MEDINA 149, SECTOR LA PUNTA | |
| MOSTAZAL | LICEO ALBERTO HURTADO, CALLE INDEPENDENCIA S/N, SAN FCO. MOSTAZAL CENTRO |
||
| PAREDONES | BUCALEMU | ESCUELA BÁSICA UNIÓN MUJERES AMERICANAS DE BUCALEMU, CELEDONIO PASTENES S/N |
|
| PAREDONES | GIMNASIO MUNICIPAL DE PAREDONES, MERCEDES URZUA S/N | ||
| SAN PEDRO DE ALCANTARA | ESCUELA SAN PEDRO DE ALCANTARA, SAN FRANCISCO 40. | ||
| QUINTA DE TILCOCO | QUINTA DE TILCOCO | LICEO REPÚBLICA DE ITALIA ENSEÑANZA MEDIA, JAIME BARRIENTOS SOTO N° 303 | |
| SAN FERNANDO | PUENTE NEGRO | SERGIO VERDUGO H, RUTA I-45, PUENTE NEGRO | |
| SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | LICEO NEANDRO SCHILLING, ARGOMEDO 583 EDUARDO CHARME, ARGOMEDO 485 |
|
| MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | LICEO CLAUDINA URRUTIA |
| CAUQUENES | POCILLAS | ||
| CAUQUENES | SAUZAL | ||
| HUALAÑE | HUALAÑE | LICEO HUALAÑÉ. ARTURO PRAT 245 | |
| HUALAÑE | LA HUERTA | ESCUELA LA HUERTA | |
| LINARES | LINARES | LICEO COMERCIAL FRENTE A PLAZA DE ARMAS | |
| PELARCO | PELARCO | LICEO PELARCO | |
| VILLA ALEGRE | VILLA ALEGRE |
COLEGIO TIMOTEO ARAYA |
|
| BIOBIO
BIO BIO |
ARAUCO | ARAUCO | ESCUELA E726 MARENOSTRUM, CALLE CARLOS CONDELL 360 |
| ARAUCO | CARAMPANGUE | LICEO POLITECNICO CARANPANGUE, CALLE CONDELL S/N CARAMPANGUE | |
| ARAUCO | LARAQUETE | ESCUELA BASICA SAN PEDRO, CALLE LA CANTERA S/N, LARAQUETE | |
| ARAUCO | LLICO | LICEO TECNICO PESQUERO FILIDOR GAETE MONSALEVEZ, LLICO S/N | |
| ARAUCO | PUNTA LAVAPIE | ESCUELA JORGE IVAN VALENZUELA ZUÑIGA, PUNTA LAVAPIE S/N, KM44 | |
| ARAUCO | RAMADILLAS | ESCUELA VALLE DE RAMADILLAS, CALLE IGNACIO CARRERA PINTO 50, RAMADILLAS | |
| ARAUCO | TUBUL | ESCUELA BRISAS DEL MAR, CALLE CENTRAL 24, TUBUL | |
| CURANILAHUE | CURANILAHUE | SINDICATO N°1 DE TRABAJADORES, COLICO TRONGOL .ARTURO PRAT 1328 | |
| CURANILAHUE | SAN JOSE DE COLICO | CLUB DEPORTIVO SAN JOSÉ DE COLICO. VILLARICA S/N, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLICO | |
| HUALPEN | HUALPEN | SEDE SOCIAL SOCIEDAD MUTUALISTA BERNARDO O’HIGGINS, CALLE SICIILIA 2817, DETRÁS DEL CONSEJO MUNICIPAL | |
| LAJA | LA LAJA | ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, BALMACEDA 230 | |
| QUILACO | QUILACO | GIMANSIO MUNICIPAL DE QUILACO | |
| TUCAPEL | POLCURA | ESCUELA LOS AVELLANOS , RICARDO CLARO 145 | |
| TUCAPEL | TRUPAN | ESCUELA ALEJANDRO PEREZ URBANO, ALEJANDRO PEREZ 447 | |
| TUCAPEL | TUCAPEL | LICEO ANDRES ALCAZA AV, RUSTICO DE MOLINA 240 | |
| TUCAPEL | TUCAPEL (HUEPIL) | ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZ. INDEPENDENCIA 444 | |
| YUMBEL | RERE | RESTAURANT MARTA MATAMALA , VILLA CAMPANARIO SITIO 30 RERE. | |
| YUMBEL | RIO CLARO | EL MIRADOR DEL RIO CLARO, EN CARLOS O¨CARROL 425 | |
| YUMBEL | TOMECO | JUNTA DE VECINO DE TOMECO, CALLE LAS PERLAS S/N | |
| YUMBEL | YUMBEL | ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS. UBICACIÓN: LOS CARRERAS 540, YUMBEL | |
| YUMBEL | YUMBEL ESTACION | SEDE SOCIAL PEDRO AGUIRRE CERDA, CALLE SAN NICOLAS 380, YUMBEL ESTACIÓN | |
| ARAUCANIA | ANGOL | ANGOL | ESCUELA NAHUELBUTA,ARTURO PRAT 245 |
| ANGOL | HUEQUEN | ||
| CARAHUE | CARAHUE | GIMNASIO MUNICIPAL,CALLE PORTALES S/N | |
| NEHUENTUE | SEDE LA RUKA,AVDA IMPERIAL S/N | ||
| TROVOLHUE | GIMNASIO MUNICIPAL,CALLE ESTADIO S/N | ||
| FREIRE | FREIRE | SEDE COMUNITARIA,CALLE LAGO TINQUILCO N° 1201, VILLA LOS LAGOS | |
| QUEPE | SEDE COMUNITARIA,PASAJE LOS PIONEROS N° 828, VILLA LA ESPERANZA | ||
| RADAL | SEDE COMUNITARIA JJVV LA ESPIGA DE RADAL,ARTURO PRAT S/N | ||
| LUMACO | CAPITAN PASTENE | ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA,DANTE NRO 289, CAPITAN PASTENE | |
| LUMACO | ESCUELA VALLE DE LUMACO,IGNACIO SERRANO NRO 394 | ||
| PICHIPELLAHUEN | ESCUELA MUNICIPAL PICHIPELLAHUEN,CALLE PRINCIPAL S/N PICHIPELLAHUEN | ||
| MELIPEUCO | MELIPEUCO | ESCUELA VOLCAN LLAIMA,BARROS ARENA 128 | |
| NUEVA IMPERIAL | NUEVA IMPERIAL | GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL, UBICADO EN : AVENIDA CASTELLÓN N 33 | |
| LOS LAGOS | CALBUCO | CALBUCO | GIMNASIO FISCAL |
| COLACO | ESCUELA RURAL CARMEN MIRANDA NAVARRO | ||
| ISLA GUAR | ESCUELA UNIFICADA DE ISLA HUAR | ||
| ISLA PULUQUI | ESCUELA RURAL DE CHAUQUEAR | ||
| PARGUA | ESCUELA RURAL PARGUA | ||
| PUQUELDON | PUQUELDON | SEDE COMUNITARIA SAN AGUSTIN | |
| PUYEHUE | PUYEHUE (ENTRE LAGOS) | ESCUELA ENTRE LAGOS | |
| QUINCHAO | APIAO | ESCUELA OSTRICULTURA | |
| CHAULINEC | ESCUELA LA VILLA | ||
| MEULIN | ESCUELA SAN FRANCISCO | ||
| QUENAC | ESCUELA AMANECER | ||
| QUINCHAO (ACHAO) | LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | ||
| RIO NEGRO | RIACHUELO | COLEGIO RIACHUELO | |
| RIO NEGRO | LICEO JOSE TORIBIO MEDINA | ||
| SAN PABLO | QUILACAHUIN | GIMNASIO COLEGIO QUILACAHUIN | |
| SAN PABLO | GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PABLO | ||
| AYSEN | LAGO VERDE | LA TAPERA | SEDE COMUNITARIA LA TAPERA |
| LAGO VERDE | SEDE COMUNITARIA LAGO VERDE | ||
| VILLA AMENGUAL | GIMNASIO VILLA AMENGUAL | ||
| METROPOLITANA | CONCHALI | EL CORTIJO | CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ, CALLE SUR 2110 |
| LO NEGRETE | CLUB DE RAYUELA EL OLIVO, EL OLIVO 1708 | ||
| LAMPA | BATUCO | COMITÉ DE AGUA POTABLE BATUCO, AV ESPAÑA 2772 | |
| LAMPA | ESCUELA POLINIA GUTIERREZ, BALMACEDA 765 | ||
| VALLE GRANDE | LOCAL COMERCIAL, LA QUEBRADA2510 | ||
| LO ESPEJO | ESTACION LO ESPEJO | COLEGIO HERNAN OLGUIN MAIBE, AV CENTRAL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 8108 | |
| LO VALLEDOR | COLEGIO RAUL SAEZ, VERACRUZ 5243 | ||
| MELIPILLA | MELIPILLA | LICEO GABRIELA MISTRAL, | |
| PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | JUNTA DE VECINOS N° 18 SANTA REGIONA, CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO 624 | |
| PIRQUE | EL PRINCIPAL | LICEO EL LLANO DE PIRQUE, AV CARLOS VIAL INFANTE 233 | |
| METROPOLITANA
|
PIRQUE | PIRQUE | |
| PUDAHUEL | CIUDAD DE LOS VALLES | LICEO CIUDAD DE BRASILIA,A. SIMÓN BOLIVAR S/N. RUTA 68 KM 17 NOVICIADO | |
| PUDAHUEL | LICEO CENTRO EDUCACIONAL PUDAHUEL C 87 ,SAN PABLO 8560 | ||
| PUDAHUEL SUR | ESCUALA MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR,AV. LAGUNA SUR 8543 | ||
| SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | LICEO POLIVALENTE SAN JOSE DE MAIPO, CAMINO AL VOLCAN 19845 | |
| SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ESCUELA PABLO NERUDA, CARMEN MENA 906 | |
| TILTIL | HUERTOS FAMILIARES | LICEO POLIVALENTE DE TIL TIL, UBICADO EN DANIEL MOYA Nº 102, TIL TIL | |
| TILTIL | LICEO HUERTOS FAMILIARES, UBICADO EN UNO SUR Nº 300, HUERTOS FAMILIARES. | ||
| PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | SEDE PRO LOS LEONES 1052
COLEGIO MARIA DE JESUS, MANUEL MONTT 1993 UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, UBICADO CONDELL 343 COLEGIO LATINOAMERICANO DE INTEGRACION PUYEHUE 1398 CO-WORK LA COMPAÑIA, PEDRO LAUTARO FERRER 3460 |
|
| LA REINA | LA REINA | LICEO COMPLEJO EDUCACIONAL, CALLE QUILLAGUA 40 ESCUELA PALESTINA, CALLE GENARO BENAVIDES 6405 |
|
| LOS RIOS | LA UNION | LA UNION | COLEGIO TECNICO PROFESIONAL HONORIO OJEDA VALDERAS |
| LOS RIOS | LA UNION | PUERTO NUEVO | ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO |
| LOS RIOS | MARIQUINA | CIRUELOS | SEDE CLUB UNION DEPORTIVO. LAS TRINCHERAS S/N |
| LOS RIOS | MARIQUINA | ||
| LOS RIOS | MEHUIN | ||
| LOS RIOS | PELCHUQUIN | ||
| LOS RIOS | VALDIVIA | LAS ANIMAS | ESCUELA CHILE
LICEO SANTA MARIA LA BLANCA |
| LOS RIOS | NIEBLA | ||
| LOS RIOS | VALDIVIA | ||
| ÑUBLE | CHILLAN | CHILLAN | COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO: AV. LIBERTAD ESQUINA 5 DE ABRIL (9 MESAS) VOTAN TODAS LAS PERSONAS CUYOS APELLIDOS COMIENZAN EN LAS LETRAS A A LA I. LICEO NARCISO TONDREAU: CLAUDIO ARRAU N° 755 (9 MESAS) VOTAN TODAS LAS PERSONAS CUYOS APELLIDOS COMIENZAN EN LAS LETRAS J A LA R) LICEO MARTA BRUNET: CLAUDIO ARRAU N° 655 (8 MESAS) VOTAN TODAS LAS PERSONAS CUYOS APELLIDOS COMIENZAN EN LAS LETRAS S A LA Z) |
| ÑUBLE | CHILLAN | QUINCHAMALI | ESCUELA BÁSICA F-249 – CIRCUNCRIPCION QUINCHAMALI: |
| ÑUBLE | ÑIQUEN | ÑIQUEN | |
| ÑUBLE | QUILLON | CERRO NEGRO | ESCUELA EL CASINO |
| ÑUBLE | QUILLON | QUILLON | ESCUELA HEROES DEL ITATA |