Número de militantes por área geográfica | |||||
Región | Mujeres | Hombres | Mujeres -18 | Hombres -18 | Total |
Arica y Parinacota | 403 | 443 | 2 | 0 | 848 |
Tarapacá | 460 | 413 | 0 | 0 | 873 |
Antofagasta | 668 | 630 | 5 | 0 | 1303 |
Atacama | 1532 | 1375 | 1 | 0 | 2908 |
Coquimbo | 489 | 557 | 1 | 0 | 1047 |
Valparaíso | 1296 | 1504 | 1 | 0 | 2801 |
Metropolitana | 8791 | 8187 | 9 | 0 | 16987 |
O´Higgins | 982 | 1107 | 0 | 0 | 2089 |
Maule | 635 | 793 | 0 | 0 | 1428 |
Ñuble | 324 | 401 | 2 | 0 | 727 |
Biobio | 1546 | 1575 | 1 | 0 | 3122 |
Araucanía | 657 | 698 | 0 | 0 | 1355 |
Los Ríos | 454 | 576 | 0 | 0 | 1030 |
Los Lagos | 1382 | 1367 | 2 | 0 | 2751 |
Aysén | 239 | 313 | 0 | 0 | 552 |
Magallanes | 316 | 350 | 0 | 0 | 666 |
Exterior | 177 | 272 | 1 | 0 | 450 |
Total | 20351 | 20561 | 25 | 0 | 40937 |
Información Estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo – Rangos Etarios. | |||||
Total y Rango etario | Nº Mujeres | % Mujeres | Nº Hombres | % Hombres | Total |
14 a 17 años | 25 | 100 | 0 | 0 | 25 |
18 a 19 años | 91 | 45,27 | 110 | 54,73 | 201 |
20 a 24 años | 639 | 47,97 | 693 | 52,03 | 1332 |
25 a 29 años | 1597 | 49,97 | 1599 | 50,03 | 3196 |
30 a 34 años | 1968 | 52,05 | 1813 | 47,95 | 3781 |
35 a 39 años | 1817 | 53,92 | 1553 | 46,08 | 3370 |
40 a 44 años | 1806 | 52,39 | 1641 | 47,61 | 3447 |
45 a 49 años | 1917 | 53,4 | 1673 | 46,6 | 3590 |
50 a 54 años | 2017 | 51,86 | 1872 | 48,14 | 3889 |
55 a 59 años | 2065 | 51,73 | 1927 | 48,27 | 3992 |
60 a 64 años | 1864 | 49,1 | 1932 | 50,9 | 3796 |
65 a 69 años | 1525 | 47,57 | 1681 | 52,43 | 3206 |
70 a 74 años | 1224 | 44,08 | 1553 | 55,92 | 2777 |
75 a 79 años | 863 | 40,67 | 1259 | 59,33 | 2122 |
80 y más años | 955 | 43,15 | 1258 | 56,85 | 2213 |
Total | 20373 | 49,77 | 20564 | 50,23 | 40937 |
Información actualizada el 04-10-2022