LOCALES DE VOTACIÓN
Actualización: 24 de Marzo de 2017
ESTE DOMINGO 26 DE MARZO, LOS LOCALES DE VOTACIÓN ESTARÁN ABIERTOS DESDE LAS 8.30 – 9.30 EN ADELANTE PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS.
REGION | CIUDAD | LOCAL |
ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Sede Cut: Cerda No 1175 |
PUTRE | Latorre N° 500 | |
TARAPACA | ALTO HOSPICIO | Centro de Eventos Casa Blanca: Ramón Perez Opazo N° 2830 |
IQUIQUE | Liceo Atenea: Pedro Lagos N° 951 | |
POZO ALMONTE | Comercio No 410 | |
ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sede PS Regional: 14 de Febrero N° 2679 |
CALAMA | Sede CUT: Vargas No 2201 | |
MARÍA ELENA | Sindicato No 6: Avenida Prat S/N | |
MEJILLONES | Sociedad de Jubilados y Montepiados Unidos: Latorre No 770 | |
SIERRA GORDA | O higgins No 31 | |
TALTAL | Serrano No 652 | |
TOCOPILLA | Centro Cultural Artes y Letras: Baquedadno No 1261 | |
ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Sede Social: Camino al Tránsito S/N localidad de El Tránsito |
CALDERA | Sindicato de Estibadores No 1: Ossa Cerda esquina Edwards | |
CHAÑARAL | Sede PSCH: Conchuela No 264 | |
COPIAPO | Salas No 463 | |
DIEGO DE ALMAGRO | Sede PSCH: Esquina Chañaral con Juan Martínez S/N | |
FREIRINA | Sede PSCH: Thompson No 365 | |
HUASCO | Sede PSCH: Manuel Rodríguez No 560, Población O’Higgins | |
TIERRA AMARILLA | Sindicato de Pirquineros de Tierra Amarilla: Av. Miguel Lemeur No 662 | |
VALLENAR | Sede PSCH: San Ambrosio No 435 | |
COQUIMBO | ANDACOLLO | Urmeneta 710 |
COQUIMBO | Aldunate No 817 | |
ILLAPEL | Inés de Suarez s/n | |
LA SERENA | Los Carrera No 179 | |
LOS VILOS | Federación de Pescadores: Colipi No 390 | |
MONTE PATRIA | Club Adulto Mayor: Monterrey S/N | |
OVALLE | Sede Cut: Socos No 159 | |
VICUÑA | Sede PSCH: San Martín No 494 | |
VALPARAISO | ALGARROBO | Federico Villaseca N° 685 Sector Alto de Algarrobo por la subida del Cementerio |
CABILDO | Infocentro Claudio Aliaga: Ignacio Carrera Pinto | |
CALERA | Sede Unión Comunal JJVV:Gonzalo Lizasoin | |
CALLE LARGA | Sede JJVV Santa Cruz de la población El Cristo: Pampilla S/N | |
CARTAGENA | Covadonga N° 645, frente a Plaza de Cartagena | |
CASABLANCA | Avenida Constitución N° 372 | |
CATEMU | Sede PSCH: Prat N° 213, (frente a ex restaurant el Parron) | |
CON CON | Restaurante La Sirena: Avda. Borgoño 25300 | |
EL TABO | JJVV No2: Osvaldo María al lado Escuela Las Cruces | |
LAS HIJUELAS | Sede Social Condominio Sur Teresa: Luis Laborda con el Manantial | |
LA CRUZ | Hotel Capri: Avda. 21 de mayo s/n, Paradero 19 | |
LA LIGUA | Centro Cívico ex recinto Estación | |
LIMACHE | Serrano No 301 | |
LOS ANDES | Santa Rosa N° 140 | |
LOS NOGALES | Isabel Brown N° 200, El Melón | |
LLAY LLAY | Restaurante: Balmaceda 165 | |
OLMUÉ | Lo Castro No7, Quebrada Alvarado | |
PANQUEHUE | Población Los Libertadores 1 pasaje 2 S/N sector La Pirca | |
PETORCA | Salón Cultural: Silva esquina Prat | |
PUCHUNCAVI | Los Aromos s/n Población Esperanza | |
PUTAENDO | Teatro Cervantes: Manuel Bulnes N° 140 | |
QUILPUE | Sede Sindicato Ex Carrozinos: Blanco N° 1253 | |
QUILLOTA | Bulnes N° 341 | |
QUINTERO | Salon Cousiño (municipal): Estrella de Chile esquina Normadie | |
RINCONADA | Carretera San Martín s/n frente a la Iglesia Católica | |
SAN ANTONIO | Sindicato de Pesca y Arratre: La Marina 1753, Barrancas | |
SAN ESTEBAN | Sede Comunitaria JJVV No 4 Lo Calvo; San José , Lo Calvo | |
SAN FELIPE | Sede PSCH: Traslaviña N° 348 | |
SANTA MARÍA | Sede PRSD: Latorre Nº 647 | |
SANTO DOMINGO | Ignacio carrera pinto No 33, Villa las Hortensias | |
VALPARAISO | Sede PSCH: Subida Almirante Montt | |
VILLA ALEMANA | Sindicato suplementeros: Madrid esquina Latorre | |
VIÑA DEL MAR | Sindicato de suplementeros; Psje Saez N° 236 | |
ZAPALLAR | Sede JJVV: Villa Nueva Catapilco s/n. | |
O’ HIGGINS | CHEPICA | Diego Portales No 128 |
CHIMBARONGO | Club Deportivo Convento Viejo: Avda. Chile No 242 | |
CODEGUA | Sede JJVV Los Aromos: Los Aromos No 120 | |
COINCO | Ex Disco Buenaventura : Heriberto Álvarez No 131, Copequen | |
COLTAUCO | Sede Federación de Futbol :Av. Arturo Prat No 342, (Costado Cuerpo de Bomberos) | |
DOÑIHUE | Sede Vecinal Población Galvarino: Los Laureles Paradero 4 Lado Multi Cancha | |
EL OLIVAR | Ruta H 40 Villa Olivar Sector Olivar Bajo | |
GRANEROS | Sede del Club Deportivo Graneros: Arturo Prat Nº 204 | |
LA ESTRELLA | Sede Junta de Vecinos El Cajón | |
LAS CABRAS | Avenida Carlos Fresno No 510 Casa 2 | |
MACHALÍ | Irarrábal No96 | |
MALLOA | Sede Junta de Vecinos de la Villa Juan Cuadra Mayer | |
NANCAGUA | Sede del Club Deportivo Antártida de Nancagua : Armando Jaramillo S/N | |
NAVIDAD | Carlos Montes S/N | |
PALMILLA | Sala Multiuso Ex Biblioteca :Anibal Pinto S/N Población Palmilla | |
PLACILLA | Sede JJVV Villa SanEduardo: San Eduardo s/n | |
PERALILLO | Estación Cultural: Errázuriz s/n (ex estación Ferroviaria) | |
PEUMO | Arturo Prat Concha y Toro No 143 | |
PICHILEMU | Residencial Magdalena: Federico Errazuriz N° 160 | |
QUINTA DE TILCOCO | Centro de Desarrollo Social: Miguel Cuadra No 215 | |
RANCAGUA | Sindicato No 5 Braden Copper: Astorga No 776 | |
RENGO | Sede Asociación de Jubilados y Montepíadas: Urriola No 359 | |
REQUINOA | Emilio Valdés S/N | |
SAN FERNANDO | Club de Brisca San Fernando : Olegario Lazo con Membrillar | |
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | Sede Social Villa Pablo Neruda: Independencia S/N (Costado Multicancha) | |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | Escuela Paula Jaraquemada : Tagua Tagua No 521 | |
SANTA CRUZ | Sede PSCH: Gonzalo Bulnes No 50 | |
MAULE | CAUQUENES | Victoria No 851 |
COLBUN | Club Unión : Campos de Deportes s/n | |
CONSTITUCIÓN | Liceo B-21. Freire esquina Portales | |
CURICO | Estado No 96 | |
CUREPTO | Villa Tierras Negras No2 | |
LICANTEN | Avenida Lautaro s/n | |
LINARES | Manuel Rodriguez No 376 | |
LONGAVI | Uno Poniente No 283 | |
MAULE | Sector el Parrón s/n | |
MOLINA | Quecheregua No 1915 | |
PELARCO | San Pedro No 125 | |
PELLUHUE | Padre Samuel Jofré No 434 | |
SAGRADA FAMILIA | Santa Rosa s/n | |
SAN CLEMENTE | Huamachuco No 1627 | |
SAN JAVIER | Sargento Aldea No 2490 | |
RAUCO | Balmaceda No 59 | |
TALCA | 2 oriente 3 y 4 sur N° 854 | |
BIO BIO | ANTUCO | O’Higgins N° 270 |
ARAUCO | Condell N° 380 | |
CAÑETE | Tucapel N° 455 | |
COBQUECURA | Independencia S/N casona La Lobería | |
COELEMU | Francisco Barros N° 163 | |
CONCEPCION | Angol N° 579 | |
CONTULMO | El Nogal N° 117 Villa Nahuelbuta | |
CORONEL | Escuela Ramón Freire: Los Notros 1491 Lagunillas 2 (costado municipalidad) | |
CURANILAHUE | Sindicato Colico-Trongol: Arturo Prat N° 1328 | |
CHIGUAYANTE | Liceo B-37: La Marina N° 237 | |
CHILLAN | 18 de Septiembre N° 806 / esquina Maipú | |
CHILLAN VIEJO | Virrey Don Ambrosio N° 460 | |
EL CARMEN | Maipú extensión Sur casa N° 2 | |
HUALPEN | Hungría No 2899, población El Triángulo | |
LAJA | Los Carrera N° 111 | |
LEBU | Mackay N° 447 | |
LOS ANGELES | Chorrillos N° 460 | |
LOTA | Escuela Baldomero Lillo : Carrera 501 | |
PENCO | Las Heras N° 541 | |
QUIRIHUE | Manuel Rodríguez N° 148 | |
SAN PEDRO DE LA PAZ | Pedro Benavente N 54 esq los Maquis Villa San Pedro de la Paz. | |
TALCAHUANO | David Fuentes N° 123 | |
TOME | Manuel Montt N° 1342 | |
TUCAPEL | Sede social JJVV: Pasaje Las Camelias esq. San Diego | |
ARAUCANÍA | ANGOL | Caupolican No 338 |
CUNCO | Centro Cultural Municipal:Pedro Aguirre Cerda No 600 | |
CURACAUTIN | Espacio Comunitario: Manuel Rodríguez No 208 | |
CHOLCHOL | Balmaceda S/N | |
COLLIPULLI | Bulnes No 87 Sede del Club Deportivo El Globo | |
CURARREHUE | Aldea Intercultural: Héroes de la Concepción No 21 | |
ERCILLA | Casa de la Cultura Comunitaria: Orompello No 247 | |
FREIRE | Sede Junta de Vecinos Humberto Toro: Los Ulmos No 404 | |
GALVARINO | Centro Cultural: Independencia No 354 | |
GORBEA | Sede Comunitaria Municipal: Lord Cochrane No 490 | |
LAUTARO | Sala de sesiones Consejo Municipal : Vicuña Mackenna No 390 | |
LONCOCHE | Sede de los pensionados: Alonso de Ercilla S/N | |
LONQUIMAY | Condell No 985 esquina O Higgins | |
LUMACO | Dibulko I. La Ruka | |
LOS SAUCES | Junta de vecinos La Unión: Arturo Prat No 1033 | |
PADRE LAS CASAS | Sede Junta de Vecinos No 34: Lord Cochrane S/N esquina Petersen | |
PITRUFQUEN | Avenida 12 de Febrero No 835 | |
PUCON | Uruguay No 306 | |
PUREN | Sede Pensionados: Almagro No 429 | |
RENAICO | Sede San Lorenzo de la Masa: Artuto Prat No 260 | |
PUERTO SAAVEDRA | Gimnasio Municipal: JJ Latorre S/N | |
TEMUCO | General Mackenna No 835 | |
TOLTEN | Sede del Sindicato de Pescadores Artesanales: Costanera S/N La Barra | |
VICTORIA | Sede PSCH: Lagos No 130 | |
VILCUN | Centro Cultural: Prat N° 439 | |
LOS RÍOS | CORRAL | Tarapaca s/n |
LA UNION | Manuel Ossa s/n | |
LAGO RANCO | Sede Social Villa La Esperanza | |
LANCO | Libertad No 99 | |
LOS LAGOS | Gastón Burgos S/N | |
MAFIL | Sede Social: JJVV No 24 Los Castaños | |
PAILLACO | O Higgins No 708 esquina Mauel Bulnes | |
PANGUIPULLI | Martínez de Rozas No | |
RIO BUENO | Colegio de Profesores: Ejercito Libertador No 796 | |
SAN JOSE DE LA MARIQUINA | Sede Club Deportivo Chile: Belisario García | |
VALDIVIA | Anibal Pinto No 1014 | |
LOS LAGOS | ANCUD | Sede Club Deportivo Los Carrera: Los Carrera No 122 |
CALBUCO | Sede Conjunto Folklórico Caicaivilu de Calbuco: Antonio Varas S/N | |
CASTRO | Sede JJVV Lillo: Lillo s/n | |
FRESIA | Sede Social Las Beatas : Diagonal Balmaceda S/N | |
FRUTILLAR | Sede Club de Adulto Mayor “No me olvides”: Cristino Winkler S/N | |
HUALAIHUE | Edificio Centro Cívico Hornopiren | |
LLAQUIHUE | Sede Club Deportivo Ferroviarios Av. Los Volcanes s/n | |
MAULLIN | Pasaje Alcalde Chofic Sade con Av. Gabriel Mistral Población Ten Ten | |
OSORNO | Colegio de Profesores: Bernardo Ohiggins No 765 | |
PUERTO MONTT | Escuela España No 6: Rengifo N° 400 | |
PUERTO VARAS | Sede La Igualdad : Colón esquina San Francisco | |
PURRANQUE | Biblioteca Municipal: 21 de Mayo No 45 | |
PUYEHUE | Sede Social: Somasur Castro S/N | |
QUELLÓN | Galvarino Riveros Na 462 | |
QUINCHAO | Pedro Montt s/n | |
RIO NEGRO | Sede Junta de Vecinos Alejandrino Gonzalez: Omar Herrera S/N Población Alejandrino Gonzalez | |
SAN JUAN DE LA COSTA | Sede Social: Palpalen S/N | |
AYSEN | AYSEN | Cereceda No 453 |
CHILE CHICO | Sede PSCH: Blest Gana No319 | |
COYAHIQUE | Victoria No 519, Esquina Errazuriz | |
GUAITECAS | Módulo No1 de fepag: Costanera Los Huilliches s/n | |
MAGALLANES | PORVENIR | Junta de Vecinos No 3: Carlos Woody S/N Parcela 22c Loteo 24H Laguna Cisnes |
PUNTA ARENAS | Sede PSCH: Ignacio Carrera Pinto No 801 | |
PUERTO NATALES | Junta de Vecinos No 1: Ignacio Carrera Pinto No 397 | |
METROPOLITANO | ALHUÉ | Sindicatos Mineras Floridas: O’higgins s/n |
BUIN | Balmaceda No 315, Frente Banco Estado | |
CALERA DE TANGO | Sede PSCH: Ignacio Carrera Pinto No7, Pob. 21 de mayo | |
CERRILLOS | Centro Cultural: El Mirador No 655 | |
CERRO NAVIA | Salvador Gutiérrez No 8189 | |
COLINA | Sede Colegio Profesores: Pasaje 38 No 310 La Copa | |
CONCHALÍ | Sede Partido Comunista : Manizales No 1890, Independencia | |
CURACAVI | Centro de Eventos: A. Ohiggins No 2002 | |
EL BOSQUE | Liceo Juan Gómez Millas: Gran Avenida Jose Miguel Carrera N° 9740 | |
EL MONTE | Colegio Santa María: Domingo Santa María No 420 | |
EST. CENTRAL | Club Deportivo Triángulo: Las Estepas/Quenchi, Villa Francia | |
HUECHURABA | Escuela La Villita: República Sierra Leona Na 5601 | |
INDEPENDENCIA | Liceo Gabriela Mistral : Avenida Independencia No 1256 | |
ISLA DE MAIPO | VOTA EN LA COMUNA DE TALAGANTE | |
LA CISTERNA | Concejalía Municipalidad La Cisterna: Pedro Aguirre Cerda No0107 | |
LA FLORIDA | Paraguay N 8749, Metro Rojas Magallanes | |
LA GRANJA | Liceo Araucanía:Padre Juan Meyer / Coronel | |
LA PINTANA | Casa de la Cultura: Aníbal Pinto No 12952, Gabriela con Santa Rosa. | |
LA REINA | Casa Nemesio Antúnez: Fernando Castillo Velasco No 858 | |
LAS CONDES | VOTA EN LA COMUNA DE SANTIAGO | |
LAMPA | Sede Partido Comunista: Ignacio Serrano No 1167 | |
LO BARNECHEA | Local comercial: Lo Barnechea No 1912 | |
LO ESPEJO | Escuela Raúl Sáez: Vera Cruz No 5243, sector José María Caro | |
LO PRADO | Colegio Jaime Gómez: San Germán No 854 | |
MACUL | Gimnasio Municipal: Quilin No 3230 | |
MAIPU | Cut comunal: Avenida 5 de Abril esquina Carmen | |
MARIA PINTO | SEDE PSCH; AVENIDA FRANCISCO COSTAL Nº 37 | |
MELIPILLA | JJVV Valdés – Prat: Valdés 890 | |
̃ÑUÑOA | Casa del Partido: Eduardo Castillo Velasco N° 2811 | |
PADRE HURTADO | Sede El Manzano: Primera Transversal N° 1657 | |
PAINE | San José, casa 16, Villa Santa María | |
PEDRO AGUIRRE CERDA | Casa de la Cultura: Paseo Gronert No 5510 | |
PEÑAFLOR | Gimnasio Cendyr: Avda. Central Uno No 011, Pob. El Guindal | |
PEÑALOLEN | Escuela Tobalaba E. 192: Pasaje Confluencia No1820 Grecia con Tobalaba | |
PIRQUE | Vota en Puente Alto: Gimnasio Liceo A 115: Gandarillas 90 1763 | |
PROVIDENCIA | Instituto Igualdad: Dario Urzúa | |
PUDAHUEL | Sede Atiña: Avda. La Estrella No 1234, Pudahuel norte | |
PUENTE ALTO | Gimnasio Liceo A 115: Gandarillas 90 | |
QUILICURA | Local Comercial: Lo Campino No231 | |
QUINTA NORMAL | Sede Unidad Vecinal No 7:Alcerreca No 1341, entre Andes y Martinez de Rosas. | |
RECOLETA | Colegio de Profesores: Rauson No 571 | |
RENCA | Escuela Santa Isabel Le Bruin: Domingo Santa María 4087 | |
SAN BERNARDO | Colegio Miguel Magallanes Moure/ Escuela No1 Francisco Aranda esq. Eyzaguirre | |
SAN JOAQUIN | Casa de Los Derechos Humanos: Juan Griego No 5039, Paradero 11, Santa Rosa | |
SAN JOSÉ DE MAIPO | Casa de la Juventud : El Volcán No19.333, costado sub comisaría. | |
SAN MIGUEL | Templo Evangélico, Pedro Mira No 947, Paradero 9 Santa Rosa | |
SAN PEDRO | Sector el Yaly s/n, ruta G 60, km. 37 aprox. | |
SAN RAMON | Escuela Karelmapu: Almirante Latorre No 9299, Metro San Ramon | |
SANTIAGO | Sede Comite Central PSCH: Paris No 873 | |
TALAGANTE | Casa del Encuentro Ciudadano: Esmeralda No 711 | |
TIL TIL | Sede JJVV: Santa Teresita No20, Villa La Merced. | |
VITACURA | Missouri No 7566, Wisconsi Villa el Dorado | |
ARGENTINA | Buenos Aires | Central de Trabajadores Argentinos (CTA):Av. Independencia 766, Capital, Buenos Aires |
CANADÁ | Montreal | Asociación de Chilenos: 7920 rue Saint-Laurent |
ECUADOR | Ecuador | Avenida de los Shyris 3848, Edificio El Prado, Depto. 5 A, Quito |
MÉXICO | México | Centro Cultural El Juglar,Calle Manuel M. Ponce 235, Colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México |
VENEZUELA | Venezuela | Sede del MEP – Movimiento Electoral del Pueblo,Calle Buenos Aires, Urbanización Los Caobos, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas |
AUSTRIA | Austria | Mariahilferstrasse 88A, Escalera 1, segundo piso, puerta 6, Viena |
BÉLGICA | Bélgica | La Casita del Pueblo, Rue de la Croix 1 B, 1050 Ixelles, Brusellas |
ESPAÑA | Madrid | Partido Socialista Obrero Español: Alar del Rey, 17, Barajas, Madrid |
FRANCIA | Francia | Sala André Breton,11 rue du Pres – Saint – Gervais, 93500 Pantin |
Partido Socialista Francés – Rhone, 65 cours de la Liberte, 69003 Lyon | ||
INGLATERRA | Inglaterra | Bermondsey Village Hall, Kirby Grove, Londres SE1 3TD |
LUXEMBURGO | Luxemburgo | 21, rue Mathias Tresch, L-2626, Luxemburgo |
NORUEGA | Noruega | Markevein 56 B0550, Oslo |
SUECIA | Suecia | Asociación Aerchi-Chile: Calle Bergsunds Strand 43 (Metro Hornstull- Linea Roja), Estocolmo |
Hjallbo Lillgatan 7, Gotemburgo, Asociación Huelén Chile, Klockgjutartegatan 11, Norkopping | ||
AUSTRALIA | Canberra | 7 Correa St., O’Connor, Canberra |
Melbourne | Community Hall 331-337, Huntingdale Road, Oakleigh South,Melbourne, Vic 3167 | |
Sidney | 112 Vine Street, Fairfield, Sidney |
+ Otros locales de votación se agregarán en las próximas horas.+ IMPORTANTE: Según lo establecido por el Tribunal Supremo del PSChile, “aquellas comunas que no cuentan con dirección comunal vigente y tampoco hayan podido efectuar el ampliado comunal para designar un tribunal calificador de elecciones, serán agrupadas en una o más mesas que estarán bajo la supervisión del respectivo Tribunal Regional, en las que podrán ejercen su derecho a sufragio los respectivos militantes, quienes sólo podrán sufragar en los niveles de dirección Provincial, Regional, Comité Central por la región y Comité Central de elección nacional. Para dichas comunas, el Tribunal Regional respectivo instalará al menos una mesa de votación en la capital de la región, ejerciendo supervisión directa. A petición expresa y escrita suya, el Tribunal Supremo podrá autorizar la instalación de un máximo de tres mesas adicionales. (+ info)